購入・組立て時期
2020年5月中旬くらいにパーツ購入と組み立てを行いました。
選定パーツと金額
選んだパーツと購入金額は下表の通りです。海外通販には手を出さず、Amazon またはパソコン工房で購入しました。
パーツ | メーカー | 製品 | 単価(税込) | 個数 | 小計(税込) |
---|---|---|---|---|---|
ケース | Fractal Design | Define 7 Black Solid FD-C-DEF7A-01 | 22,582 | 1 | 22,582 |
電源 | Fractal Design | ION+ 860P FD-PSU-IONP-860P-BK | 21,817 | 1 | 21,817 |
CPU クーラー | Fractal Design | Celcius S36 Blackout FD-WCU-CELSIUS-S36-BKO | 27,054 | 1 | 27,054 |
CPU グリス | AINEX | ナノダイヤモンドグリス JP-DX1 | 1,320 | 1 | 1,320 |
CPU | AMD | Ryzen 9 3950x | 93,873 | 1 | 93,873 |
マザーボード | MSI | MEG X570 UNIFY MB4869 | 30,690 | 1 | 30,690 |
RAM | COASAIR | VENGEANCE(R) LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 DRAM 3200MHz C16 Memory Kit - Black CMK32GX4M2B3200C16 | 19,756 | 1 | 19,756 |
GPU | ASUS | DUAL-RTX2070S-O8G-EVO | 64,480 | 1 | 64,480 |
M.2 SSD | Seagate | FireCuda 520 SSD ZP500GM3A002 | 15,537 | 2 | 31,074 |
3.5 inch HDD | Western Digital | WD60EZAZ-RT | 11,800 | 1 | 11,800 |
OS | Microsoft | Windows 10 Professional 64bit (DSP) | 20,900 | 1 | 20,900 |
総額税込345,356円でした。
感想
-
パーツ選びが一番楽しかったです。せっかく組むならとどんどん金額が上がってしまいましたが。
-
組み立ては意外に簡単でした。グリスの塗布だけうまく出来たか不安でしたが、 1ヶ月以上使用しても冷却に問題が生じることもなく使用できています。
-
大きさをよく調べずにミドルタワーのケースを選びましたが、想像以上に大きくて驚きました。せっかくなので、いずれ本格水冷にも手を出してみたいです。